Valuta Korrelationer 3-mnd

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 25/04-2024 19:00 CET

Name L. Traded Close Corr. USD/DKK GBP/DKK EUR/DKK CHF/DKK JPY/DKK SEK/DKK
XAG/DKK 180403 100.547700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XAU/DKK 180403 8115.098000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HRK/DKK 230104 0.996600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RUB/DKK 240401 0.074939 0.62 -0.24 0.74 -0.70 -0.67 -0.85
MRO/DKK 240412 0.176257 0.75 -0.19 0.52 -0.29 -0.40 -0.57
STD/DKK 240412 0.304539 0.00 -0.20 0.28 -0.21 -0.18 -0.15
VEF/DKK 240412 0.193837 0.92 -0.20 0.42 -0.14 -0.33 -0.62
ZMK/DKK 240412 0.280571 0.13 -0.19 -0.06 -0.43 -0.51 0.09
NAD/DKK 240416 0.370921 0.50 -0.17 0.55 -0.31 -0.26 -0.59
AED/DKK 240425 1.895124 1.00 -0.15 0.50 -0.24 -0.37 -0.66
ALL/DKK 240425 0.074053 0.64 -0.33 0.76 -0.70 -0.77 -0.81
AMD/DKK 240425 0.017846 0.69 -0.36 0.77 -0.77 -0.75 -0.90
ANG/DKK 240425 3.861851 0.97 -0.15 0.46 -0.20 -0.34 -0.63
ARS/DKK 240425 0.007971 -0.09 0.22 -0.51 0.93 0.82 0.44
AUD/DKK 240425 4.543800 0.14 0.04 0.20 -0.07 -0.04 -0.22
BBD/DKK 240425 3.447121 0.97 -0.15 0.46 -0.20 -0.34 -0.63
BDT/DKK 240425 0.063420 0.97 -0.15 0.46 -0.20 -0.34 -0.63
BGN/DKK 240425 3.813600 0.40 -0.23 0.75 -0.47 -0.40 -0.67
BHD/DKK 240425 18.463130 0.98 -0.15 0.46 -0.20 -0.35 -0.63
BIF/DKK 240425 0.002428 0.94 -0.10 0.34 0.00 -0.17 -0.53
BND/DKK 240425 5.121666 0.61 0.30 -0.01 0.35 0.31 -0.04
BOB/DKK 240425 1.005054 0.96 -0.15 0.39 -0.16 -0.31 -0.60
BRL/DKK 240425 1.354900 -0.44 0.22 -0.72 0.67 0.69 0.66
BSD/DKK 240425 6.959904 0.97 -0.15 0.46 -0.20 -0.34 -0.63
BWP/DKK 240425 0.504294 0.64 0.18 0.40 -0.07 -0.02 -0.50
BZD/DKK 240425 3.452935 0.97 -0.15 0.46 -0.20 -0.35 -0.63
CAD/DKK 240425 5.088100 0.43 0.16 -0.20 0.53 0.46 0.03
CHF/DKK 240425 7.617100 -0.24 0.33 -0.59 1.00 0.89 0.59
CLP/DKK 240425 0.073876 -0.01 -0.05 0.13 0.43 0.36 -0.17
CNY/DKK 240425 0.960200 0.91 0.02 0.23 0.14 -0.03 -0.40
COP/DKK 240425 0.001768 0.57 -0.12 0.62 -0.64 -0.56 -0.71
CRC/DKK 240425 0.013846 0.76 -0.27 0.71 -0.63 -0.69 -0.85
CUP/DKK 240425 0.290006 0.97 -0.15 0.46 -0.20 -0.35 -0.63
CZK/DKK 240425 0.296500 -0.21 0.08 0.00 0.63 0.59 -0.01
DJF/DKK 240425 0.039086 0.97 -0.14 0.45 -0.19 -0.34 -0.63
DZD/DKK 240425 0.051741 0.96 -0.15 0.44 -0.18 -0.34 -0.60
EGP/DKK 240425 0.145295 -0.13 0.12 -0.65 0.84 0.64 0.55
ETB/DKK 240425 0.122208 0.87 -0.10 0.26 0.12 -0.05 -0.46
EUR/DKK 240425 7.458700 0.49 -0.27 1.00 -0.59 -0.53 -0.83
FJD/DKK 240425 3.036845 0.48 0.23 0.05 0.20 0.23 -0.11
GBP/DKK 240425 8.705800 -0.15 1.00 -0.27 0.33 0.44 0.33
GEL/DKK 240425 2.592402 0.71 0.03 0.04 0.18 0.04 -0.12
GHS/DKK 240425 0.514647 -0.28 0.20 -0.60 0.94 0.83 0.59
GMD/DKK 240425 0.102460 0.86 -0.08 0.30 0.18 -0.01 -0.48
GNF/DKK 240425 0.000810 0.98 -0.15 0.46 -0.21 -0.35 -0.64
GTQ/DKK 240425 0.894587 0.97 -0.19 0.53 -0.32 -0.45 -0.69
HKD/DKK 240425 0.888800 1.00 -0.11 0.45 -0.18 -0.32 -0.63
HNL/DKK 240425 0.281891 0.97 -0.15 0.46 -0.16 -0.31 -0.64
HTG/DKK 240425 0.052508 0.88 -0.05 0.30 0.16 0.01 -0.51
HUF/DKK 240425 0.018980 -0.13 0.04 -0.26 0.70 0.58 0.21
IDR/DKK 240425 0.000430 -0.10 0.19 -0.41 0.41 0.46 0.47
ILS/DKK 240425 1.835000 -0.05 0.26 -0.53 0.14 0.16 0.52
INR/DKK 240425 0.083500 0.93 -0.06 0.25 -0.05 -0.21 -0.39
IQD/DKK 240425 0.005313 0.97 -0.15 0.46 -0.21 -0.35 -0.64
IRR/DKK 240425 0.000165 0.98 -0.14 0.45 -0.19 -0.34 -0.62
ISK/DKK 240425 0.049690 -0.52 0.30 -0.64 0.77 0.75 0.71
JMD/DKK 240425 0.044647 0.72 -0.22 0.75 -0.60 -0.55 -0.86
JOD/DKK 240425 9.821646 0.98 -0.15 0.47 -0.23 -0.37 -0.64
JPY/DKK 240425 0.044727 -0.37 0.44 -0.53 0.89 1.00 0.59
KES/DKK 240425 0.051560 0.35 -0.22 0.60 -0.94 -0.85 -0.56
KMF/DKK 240425 0.015115 0.29 0.17 0.23 -0.03 0.06 -0.16
KRW/DKK 240425 0.005063 -0.37 0.39 -0.70 0.65 0.71 0.79
KWD/DKK 240425 22.614030 0.98 -0.14 0.48 -0.24 -0.37 -0.65
KYD/DKK 240425 8.356548 0.97 -0.15 0.46 -0.20 -0.34 -0.63
KZT/DKK 240425 0.015659 0.86 -0.22 0.51 -0.39 -0.48 -0.72
LAK/DKK 240425 0.000326 0.16 0.21 -0.42 0.85 0.70 0.34
LBP/DKK 240425 0.000078 -0.07 0.22 -0.34 0.82 0.78 0.25
LKR/DKK 240425 0.023434 0.62 -0.21 0.65 -0.85 -0.81 -0.72
LSL/DKK 240425 0.362531 0.38 -0.04 0.49 -0.21 -0.11 -0.46
LYD/DKK 240425 1.430265 0.86 0.04 0.38 -0.06 -0.14 -0.49
MAD/DKK 240425 0.687755 0.70 0.04 0.30 0.21 0.08 -0.43
MDL/DKK 240425 0.390794 0.76 -0.11 0.70 -0.48 -0.42 -0.79
MGA/DKK 240425 0.001569 0.68 -0.24 0.75 -0.78 -0.72 -0.87
MKD/DKK 240425 0.121212 0.23 -0.18 0.42 -0.13 -0.15 -0.38
MMK/DKK 240425 0.003314 0.97 -0.15 0.46 -0.20 -0.34 -0.63
MOP/DKK 240425 0.863861 0.97 -0.12 0.41 -0.15 -0.30 -0.61
MUR/DKK 240425 0.149913 -0.03 -0.08 -0.11 0.62 0.50 0.08
MWK/DKK 240425 0.004015 0.01 0.33 -0.61 0.83 0.66 0.60
MXN/DKK 240425 0.408300 0.42 -0.06 0.62 -0.82 -0.64 -0.61
MYR/DKK 240425 1.456400 0.56 -0.02 0.62 -0.30 -0.17 -0.65
NGN/DKK 240425 0.005494 0.07 -0.16 0.25 0.31 0.24 -0.36
NIO/DKK 240425 0.189118 0.93 -0.12 0.43 -0.01 -0.16 -0.62
NOK/DKK 240425 0.636700 -0.47 0.38 -0.80 0.81 0.77 0.84
NPR/DKK 240425 0.052290 0.90 -0.02 0.22 0.00 -0.16 -0.36
NZD/DKK 240425 4.146000 -0.29 0.35 -0.75 0.72 0.63 0.83
OMR/DKK 240425 18.079480 0.98 -0.15 0.46 -0.20 -0.34 -0.63
PAB/DKK 240425 6.959904 0.97 -0.15 0.46 -0.20 -0.35 -0.64
PEN/DKK 240425 1.865412 0.33 -0.36 0.77 -0.80 -0.72 -0.72
PGK/DKK 240425 1.806962 0.54 -0.08 0.22 0.39 0.21 -0.33
PHP/DKK 240425 0.120400 0.10 0.43 -0.26 0.26 0.40 0.39
PKR/DKK 240425 0.024991 0.89 -0.14 0.46 -0.23 -0.35 -0.65
PLN/DKK 240425 1.728000 0.05 0.04 0.24 -0.69 -0.52 -0.13
PLZ/DKK 240425 1.728000 0.05 0.04 0.24 -0.69 -0.52 -0.13
PYG/DKK 240425 0.000937 0.51 0.19 -0.25 0.57 0.39 0.17
QAR/DKK 240425 1.911990 0.98 -0.15 0.46 -0.20 -0.34 -0.63
RON/DKK 240425 1.498900 -0.10 -0.07 0.46 -0.70 -0.47 -0.26
RSD/DKK 240425 0.063669 0.57 -0.05 0.69 -0.40 -0.39 -0.62
RWF/DKK 240425 0.005394 0.72 0.03 -0.01 0.33 0.16 -0.21
SAR/DKK 240425 1.855888 1.00 -0.15 0.48 -0.22 -0.36 -0.65
SCR/DKK 240425 0.469901 0.09 0.20 -0.03 0.37 0.40 0.03
SDG/DKK 240425 0.011878 -0.05 0.06 0.07 -0.07 -0.03 0.01
SEK/DKK 240425 0.640800 -0.66 0.33 -0.83 0.59 0.59 1.00
SGD/DKK 240425 5.115400 0.68 0.33 0.04 0.32 0.30 -0.08
SOS/DKK 240425 0.012180 0.98 -0.15 0.46 -0.17 -0.32 -0.64
SVC/DKK 240425 0.795452 0.98 -0.15 0.46 -0.20 -0.35 -0.63
SYP/DKK 240425 0.002771 0.98 -0.15 0.46 -0.20 -0.35 -0.63
SZL/DKK 240425 0.366068 0.34 0.16 0.45 -0.34 -0.15 -0.47
THB/DKK 240425 0.187900 -0.18 0.49 -0.54 0.91 0.88 0.59
TND/DKK 240425 2.212524 0.68 0.02 0.49 -0.20 -0.23 -0.50
TRL/DKK 240425 0.000021 -0.03 0.13 -0.47 0.88 0.74 0.36
TRY/DKK 240425 0.214000 -0.03 0.13 -0.47 0.88 0.74 0.36
TTD/DKK 240425 1.024213 0.97 -0.15 0.43 -0.18 -0.33 -0.63
TWD/DKK 240425 0.213581 -0.08 0.42 -0.63 0.89 0.85 0.58
TZS/DKK 240425 0.002698 0.31 0.13 -0.27 0.70 0.53 0.13
UAH/DKK 240425 0.175600 -0.09 0.25 -0.52 0.90 0.82 0.47
UGX/DKK 240425 0.001827 0.75 -0.14 0.58 -0.03 -0.13 -0.72
USD/DKK 240425 6.957700 1.00 -0.15 0.49 -0.24 -0.37 -0.66
UYU/DKK 240425 0.181485 0.56 -0.29 0.66 -0.72 -0.65 -0.80
UZS/DKK 240425 0.000548 0.33 0.20 -0.33 0.77 0.62 0.19
VUV/DKK 240425 0.056898 0.52 0.18 0.12 0.07 -0.04 -0.18
XAF/DKK 240425 0.011380 -0.01 -0.21 0.26 -0.21 -0.17 -0.14
XCD/DKK 240425 2.575567 0.98 -0.15 0.46 -0.20 -0.35 -0.63
XDR/DKK 240425 9.169100 0.96 0.00 0.36 0.02 -0.11 -0.51
XOF/DKK 240425 0.011380 -0.01 -0.20 0.26 -0.20 -0.17 -0.13
XPF/DKK 240425 0.062120 -0.12 0.09 0.01 -0.02 0.03 0.08
YER/DKK 240425 0.027795 0.97 -0.15 0.44 -0.19 -0.34 -0.61
ZAR/DKK 240425 0.366700 0.36 0.20 0.43 -0.33 -0.15 -0.48
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk