Valuta Korrelationer Lang Sigt

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 06/02-2012 19:00 CET

Name L. Traded Close Corr. USD/DKK GBP/DKK EUR/DKK CHF/DKK JPY/DKK SEK/DKK
AED/DKK 120206 1.552000 1.00 0.90 -0.85 -0.06 0.90 0.18
ARS/DKK 120206 1.315400 0.80 0.78 -0.41 -0.37 0.52 0.43
AUD/DKK 120206 6.097600 0.65 0.67 -0.64 0.15 0.62 0.33
BGN/DKK 120206 3.801100 -0.85 -0.75 1.00 -0.17 -0.93 0.06
BHD/DKK 120206 15.120100 1.00 0.90 -0.85 -0.06 0.90 0.18
BRL/DKK 120206 3.296900 -0.46 -0.27 0.58 0.21 -0.54 0.31
CAD/DKK 120206 5.710300 0.71 0.77 -0.44 -0.12 0.50 0.55
CHF/DKK 120206 6.160800 -0.06 -0.08 -0.17 1.00 0.24 -0.52
CLP/DKK 120206 0.011800 0.16 0.34 0.03 0.22 0.06 0.50
CNY/DKK 120206 0.903000 0.98 0.86 -0.92 0.06 0.96 0.06
COP/DKK 120206 0.003180 0.52 0.52 -0.44 0.34 0.53 0.21
CZK/DKK 120206 0.297600 -0.88 -0.78 0.88 0.07 -0.83 -0.03
EEK/DKK 101230 0.476400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EGP/DKK 120206 0.944900 0.99 0.91 -0.81 -0.10 0.87 0.21
EUR/DKK 120206 7.434200 -0.85 -0.75 1.00 -0.17 -0.93 0.06
GBP/DKK 120206 8.977400 0.90 1.00 -0.75 -0.08 0.76 0.43
HKD/DKK 120206 0.735100 1.00 0.91 -0.85 -0.08 0.90 0.19
HRK/DKK 120206 0.980400 -0.80 -0.71 0.93 -0.33 -0.93 0.07
HUF/DKK 120206 0.025370 -0.86 -0.73 0.92 -0.03 -0.91 0.09
IDR/DKK 120206 0.000634 0.82 0.78 -0.64 0.22 0.76 0.21
ILS/DKK 120206 1.531200 0.09 0.09 0.19 -0.12 -0.14 0.30
INR/DKK 120206 0.116200 -0.47 -0.31 0.75 -0.04 -0.63 0.35
ISK/DKK 120206 0.026620 -0.33 -0.15 0.52 -0.65 -0.58 0.52
JOD/DKK 120206 8.021000 1.00 0.90 -0.84 -0.07 0.89 0.19
JPY/DKK 120206 0.074364 0.90 0.76 -0.93 0.24 1.00 -0.11
KES/DKK 120206 0.068180 0.52 0.68 -0.27 -0.39 0.21 0.69
KRW/DKK 120206 0.005081 0.53 0.58 -0.46 0.34 0.49 0.22
KWD/DKK 120206 20.520600 0.99 0.88 -0.89 0.05 0.95 0.09
KZT/DKK 110127 0.039800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LKR/DKK 120206 0.049910 0.95 0.83 -0.75 -0.03 0.88 0.09
LTL/DKK 120206 2.153100 -0.85 -0.75 1.00 -0.17 -0.93 0.06
LVL/DKK 120206 10.630900 0.79 0.81 -0.76 -0.19 0.66 0.29
MAD/DKK 120206 0.668600 0.97 0.89 -0.79 -0.10 0.85 0.20
MTL/DKK 120206 17.318000 -0.85 -0.75 0.99 -0.16 -0.92 0.05
MWK/DKK 110816 0.031630 -0.56 -0.40 0.83 -0.22 -0.78 0.33
MXN/DKK 120206 0.448100 -0.43 -0.23 0.68 -0.11 -0.63 0.50
MYR/DKK 120206 1.888100 0.82 0.87 -0.65 0.09 0.71 0.43
NOK/DKK 120206 0.979200 0.35 0.40 -0.40 0.15 0.39 0.36
NZD/DKK 120206 4.728800 0.50 0.43 -0.62 0.59 0.67 -0.11
PEN/DKK 120206 2.115000 0.98 0.89 -0.89 0.06 0.94 0.11
PHP/DKK 120206 0.133900 0.96 0.89 -0.90 0.10 0.93 0.14
PKR/DKK 120206 0.063000 0.89 0.83 -0.60 -0.32 0.68 0.29
PLN/DKK 120206 1.779800 -0.78 -0.59 0.90 -0.12 -0.90 0.28
PLZ/DKK 120206 1.779800 -0.78 -0.59 0.90 -0.12 -0.90 0.28
RON/DKK 120206 1.712200 -0.75 -0.59 0.84 -0.35 -0.90 0.31
RUB/DKK 120206 0.188600 -0.28 -0.05 0.52 -0.13 -0.51 0.54
SAR/DKK 120206 1.520000 1.00 0.90 -0.85 -0.06 0.90 0.18
SEK/DKK 120206 0.844600 0.18 0.43 0.06 -0.52 -0.11 1.00
SGD/DKK 120206 4.560000 0.77 0.75 -0.73 0.40 0.81 0.14
SIT/DKK 100907 0.032263 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKK/DKK 100907 0.271264 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
THB/DKK 120206 0.184000 0.94 0.90 -0.81 0.04 0.87 0.18
TND/DKK 120206 3.767900 0.55 0.46 -0.23 -0.10 0.43 0.07
TRL/DKK 120206 0.000323 -0.33 -0.15 0.64 -0.61 -0.66 0.62
TRY/DKK 120206 3.229900 -0.33 -0.15 0.64 -0.61 -0.66 0.62
TWD/DKK 120206 0.192650 0.87 0.86 -0.66 0.06 0.73 0.35
UAH/DKK 120206 0.709600 1.00 0.91 -0.83 -0.10 0.88 0.20
USD/DKK 120206 5.700200 1.00 0.90 -0.85 -0.06 0.90 0.18
UYU/DKK 100908 0.283000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZAR/DKK 120206 0.747500 -0.58 -0.39 0.78 -0.10 -0.74 0.41
ZWD/DKK 100908 0.015400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk